<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montoro - Deputado Federal 4546 &#187; Telecentros</title>
	<atom:link href="http://www.montoro.org.br/blogs/category/inclusaodigital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montoro.org.br/blogs</link>
	<description>Deputado Federal 4546</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 14:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Parcerias com o Terceiro Setor</title>
		<link>http://www.montoro.org.br/blogs/parcerias-com-o-terceiro-setor/</link>
		<comments>http://www.montoro.org.br/blogs/parcerias-com-o-terceiro-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoro.org.br/blogs/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Proposta: A partir do modelo de gestão por parcerias desenvolvido no Programa Telecentros da Cidade de São Paulo, expandir de forma sustentável e efetiva a rede de Telecentros no país. Um dos principais fatores de sucesso da grande expansão dos Telecentros é fruto da bem sucedida parceria entre a Inclusão Digital e o Terceiro Setor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Proposta: A partir do modelo de gestão por parcerias desenvolvido no Programa Telecentros da Cidade de São Paulo, expandir de forma sustentável e efetiva a rede de Telecentros no país.</em></p>
<p>Um dos principais fatores de sucesso da grande expansão dos Telecentros é fruto da bem sucedida parceria entre a Inclusão Digital e o Terceiro Setor fomentada na minha gestão na Secretaria de Participação e Parceria. Essa postura só foi possível mediante a crença inabalável no importante trabalho desenvolvido pelas Organizações Sociais.</p>
<p>Tendo hoje mais de 170 unidades instaladas em convenio com esses atores, o Programa de Inclusão Digital conseguiu atingir áreas de maior vulnerabilidade social trabalhando em espaços aonde o poder público encontra dificuldade de atuação devido a falta de espaço físico para instalação de equipamentos próprios.</p>
<p>Além desses fatores, o modelo de convênio diminui o investimento inicial para abertura de unidades, fortalece a sociedade civil organizada e potencializa o trabalho desses verdadeiros heróis do cotidiano que trabalham arduamente em beneficio da comunidade em que estão inseridos.</p>
<p><strong>Autor: Ricardo Montoro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montoro.org.br/blogs/parcerias-com-o-terceiro-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapeamento Social</title>
		<link>http://www.montoro.org.br/blogs/mapeamento-social/</link>
		<comments>http://www.montoro.org.br/blogs/mapeamento-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoro.org.br/blogs/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Proposta: Desenvolver nas unidades de Inclusão Digital projetos que busquem através de mapeamento social, diagnosticar em cada comunidade suas potencialidades e demandas, a fim de trabalhar em sintonia com a realidade local. Este mapeamento possibilita o trabalho específico para cada região. Fizemos este trabalho com sucesso nos Telecentros na capital paulista. Com os resultados, disponibilizamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Proposta: Desenvolver nas unidades de Inclusão Digital projetos que busquem através de mapeamento social, diagnosticar em cada comunidade suas potencialidades e demandas, a fim de trabalhar em sintonia com a realidade local.</em></p>
<p>Este mapeamento possibilita o trabalho específico para cada região. Fizemos este trabalho com sucesso nos Telecentros na capital paulista. Com os resultados, disponibilizamos cursos e oficinas específicos para cada local, de acordo com a demanda.</p>
<p>A pesquisa é realizada através do levantamento de dados estatísticos disponibilizados por órgãos públicos e instituições, além de ouvir moradores e funcionários visando uma compreensão das necessidades e dos problemas. Por meio do levantamento desses dados é gerado o documento intitulado Mapeamento Social que irá guiar os esforços de cada unidade no sentido de aproximar-se cada vez mais da comunidade.</p>
<p><strong>Autor: Ricardo Montoro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montoro.org.br/blogs/mapeamento-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levar cursos de informática a todos os locais de inclusão digital</title>
		<link>http://www.montoro.org.br/blogs/levar-cursos-de-informatica-a-todos-os-locais-de-inclusao-digital/</link>
		<comments>http://www.montoro.org.br/blogs/levar-cursos-de-informatica-a-todos-os-locais-de-inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoro.org.br/blogs/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Apoiar, incentivar e possibilitar que todas as unidades de Inclusão Digital, na esfera federal, possam ofertar cursos e oficinas visando transformar esses espaços em locais em centros de formação digital. Autor : Wagner Ferandes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apoiar, incentivar e possibilitar que todas as unidades de Inclusão Digital, na esfera federal, possam ofertar cursos e oficinas visando transformar esses espaços em locais em centros de formação digital.</p>
<p><strong>Autor : Wagner Ferandes</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montoro.org.br/blogs/levar-cursos-de-informatica-a-todos-os-locais-de-inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que Ricardo Montoro já fez pela inclusão digital</title>
		<link>http://www.montoro.org.br/blogs/o-que-ricardo-montoro-ja-fez-pela-inclusao-digital/</link>
		<comments>http://www.montoro.org.br/blogs/o-que-ricardo-montoro-ja-fez-pela-inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoro.org.br/blogs/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[1-      Ricardo Montoro, quando esteve à frente da Secretaria de Participação e Parceria inaugurou mais de 200 Telecentros em dois anos. 2-      Agora, são 1,7 milhões de usuários cadastrados. São 740 mil acessos mensais. 3-      O diferencial é a educação. Em três anos foram mais de 300 mil pessoas que concluíram os cursos e oficinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-      Ricardo Montoro, quando esteve à frente da Secretaria de Participação e Parceria inaugurou mais de 200 Telecentros em dois anos.</p>
<p>2-      Agora, são 1,7 milhões de usuários cadastrados. São 740 mil acessos mensais.</p>
<p>3-      O diferencial é a educação. Em três anos foram mais de 300 mil pessoas que concluíram os cursos e oficinas oferecidos de graça.</p>
<p>4-      Todo mês o programa abre 20 mil novas vagas gratuitas para os seus cursos.</p>
<p>5-       Cada Telecentro conta com dois instrutores para as aulas de informática e oficinas. O programa emprega cerca de mil pessoas.</p>
<p>6-      O aumento no número de telecentros deve-se à parceria com o Terceiro Setor,  a maioria com associações de bairros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montoro.org.br/blogs/o-que-ricardo-montoro-ja-fez-pela-inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecentros</title>
		<link>http://www.montoro.org.br/blogs/telecentros/</link>
		<comments>http://www.montoro.org.br/blogs/telecentros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montoro.org.br/blogs/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Com a disseminação das redes de computadores e, principalmente, com o aparecimento da Internet, ficou claro o impacto social das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação. Ao trabalhar e se comunicar por meio dessas redes as pessoas e as organizações transformam o modo como produzem, trocam e consomem bens materiais e imateriais. Abre-se para essas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a disseminação das redes de computadores e, principalmente, com o aparecimento da Internet, ficou claro o impacto social das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação. Ao trabalhar e se comunicar por meio dessas redes as pessoas e as organizações transformam o modo como produzem, trocam e consomem bens materiais e imateriais. Abre-se para essas pessoas um enorme leque de oportunidades de negócios, trabalho, educação, cultura, lazer e relacionamento.Nesse contexto, para a concretização de conceitos como igualdade de oportunidades, cidadania, inclusão e justiça social e até mesmo a própria democracia (uma vez que um de seus principais pilares é o livre acesso a informação), é fundamental que o poder público garanta o acesso contínuo à estas tecnologias. Em São Paulo, Ricardo Montoro comandou o Programa Expansão Telecentro, inaugurando mais de 200 unidades de Inclusão Digital. Hoje a cidade conta com 346 unidades de inclusão que congregam mais de 1 milhão e 700 mil usuários cadastrados. São 740 mil acessos mensais e mais de 20 mil novas vagas em cursos de informática. Agora queremos que o programa seja estendido a todo o país.<span id="more-1"></span></p>
<p>O Programa de Inclusão Digital da Cidade de São Paulo tinha o propósito de garantir ao munícipe o acesso a equipamentos e aos meios apropriados de comunicação (Telefonia &#8211; Internet), de forma que o munícipe pudesse usufruir por completo dos benefícios trazidos pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação emergentes. Ao longo da fase inicial do programa, o principal conceito que o permeava era a garantia de acessibilidade digital do cidadão, pressupondo que o acesso seria condição necessária e suficiente para o atendimento aos objetivos desse Programa de Inclusão Digital.</p>
<p>Com o passar dos anos, a experiência adquirida pela Secretaria Municipal para Participação e Parceria apontou a necessidade de uma revisão de conceitos e objetivos do Programa dando ao conceito de inclusão digital nova amplitude e novos contornos. Em complemento ao papel dos profissionais habilitados e capacitados presentes nas unidades, passaram a ser ofertados nas diversas unidades de Telecentros cursos e oficinas voltados à inclusão e educação, visando um aprofundamento educacional ainda maior na esfera digital.</p>
<p>O sucesso dos cursos oferecidos, refletido na permanente ampliação do número de usuários atendidos, veio demonstrar que a inclusão digital é um relevante complemento aos programas de educação tradicionais ofertados pelo Município, dando assim ao Programa de Inclusão Digital um cunho sócio-educacional de notável importância.</p>
<p>Além do conceito de inclusão digital, os objetivos do programa passaram igualmente por intensas e relevantes adequações nos últimos anos. O objetivo de propiciar gratuitamente o acesso a equipamentos foi tornando-se cada vez mais abrangente e aprofundado, passando a versar sobre a empregabilidade na era da telecomunicação, a inclusão social e as novas formas de construção das redes sociais, refletindo assim o próprio caráter da construção da cidadania no século XXI e respondendo às modificações e aprimoramentos tecnológicos ocorridos no decorrer desses anos.</p>
<p>É nesse contexto que percebemos a importância de trabalhar em cada comunidade a realidade local, suas peculiaridades lingüísticas, sociais e culturais, partindo para uma ação que nos permita dar “um passo a mais” no caminho da inclusão social, pois esse passo não ocorre apenas com a mera reprodução de comandos e funções, mas com a possibilidade de transformar o ator local em protagonista da própria história, possibilitando a ele um entendimento que o permita produzir e trocar conteúdos diretamente relacionados à sua forma de ver o mundo. É esse formato crítico da utilização das Tecnologias que pode de fato levar ao conhecimento, a afirmação de identidades locais, trocas culturais, conhecimento do outro e finalmente a uma avaliação mais assertiva da realidade local.</p>
<p>Hoje, o número de usuários cadastrados nos Telecentros soma mais de 1,7 milhões de usuários e o quadro de profissionais locados nos Telecentros se aproxima das mil pessoas. A Cidade de São Paulo conta com mais de 360 unidades inauguradas, entre elas algumas de acessibilidade total, contemplando as pessoas com deficiência. Entre janeiro de 2008 e junho de 2010, esse trabalho nos permitiu contemplar 368.900 pessoas atendidas em mais de 38.000 turmas.</p>
<p>É flagrante a percepção de que o sistema financeiro, empresarial e os próprios governos vêm transferindo suas operações, trocas e produção de conteúdos através de meios eletrônicos e estar apartado desses meios é estar distante dos principais centros de decisão da sociedade.</p>
<p>Porém, é importante ressaltar que não é preocupante apenas a falta de acesso aos meios físicos como computador e internet, mas também a queda de diversas outras barreiras (lingüísticas, sociais, culturais ou cognitivas) existentes para a devida apropriação desse novo universo que detém suas próprias regras de funcionamento.</p>
<p>Pensando no acesso à informação e na própria liberdade de expressão, em uma unidade de Telecentro é possível expressar seus pensamentos, crenças, manifestações artísticas, culturais e científicas, procurar melhores possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, requisição de certidões e pesquisas junto a repartições públicas, sendo também latente o potencial de pesquisa de informações e a utilização de serviços.</p>
<p>É dessa forma que a expansão e consolidação desse modelo de Inclusão Digital é fundamental para garantir e democratizar o acesso à informação em um país que carece cada vez mais de pessoas qualificadas para fazer parte do grupo das nações mais desenvolvidas do mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montoro.org.br/blogs/telecentros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
